item:item-029
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| item:item-029 [2025/07/13 15:18] – 作成 k896951 | item:item-029 [2025/07/14 20:41] (現在) – k896951 | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| - | ====== 採取場所 | + | ===== 採取場所 ===== |
| ウドは日本全国に広く分布し、山野や里山で採取されます: | ウドは日本全国に広く分布し、山野や里山で採取されます: | ||
| 行 25: | 行 25: | ||
| - **採取方法**:若い芽や茎をハサミやナイフで切り取る。根ごと採取する場合は、スコップで丁寧に掘り出す。山ウドは太く香りが強いが、栽培ウドは柔らかくクセが少ない。 | - **採取方法**:若い芽や茎をハサミやナイフで切り取る。根ごと採取する場合は、スコップで丁寧に掘り出す。山ウドは太く香りが強いが、栽培ウドは柔らかくクセが少ない。 | ||
| - | ====== 調理方法 | + | ===== 調理方法 ===== |
| ウドは部位ごとに異なる食感と風味を持ち、灰汁が強いため下処理が必要です。以下は一般的な調理方法: | ウドは部位ごとに異なる食感と風味を持ち、灰汁が強いため下処理が必要です。以下は一般的な調理方法: | ||
| 行 43: | 行 43: | ||
| - **特徴**:ウドはビタミンC、食物繊維、カリウム、ポリフェノールが豊富。100gあたり約20kcalで低カロリー。独特の香りは精油成分(テルペン類)による。 | - **特徴**:ウドはビタミンC、食物繊維、カリウム、ポリフェノールが豊富。100gあたり約20kcalで低カロリー。独特の香りは精油成分(テルペン類)による。 | ||
| - | ====== 注意事項 | + | ===== 注意事項 ===== |
| - **採取時の注意**: | - **採取時の注意**: | ||
| 行 59: | 行 59: | ||
| - **健康面**:ウドは栄養価が高いが、ウコギ科植物にアレルギーのある人は注意。過剰摂取は避け、1日50~100g程度を目安に。 | - **健康面**:ウドは栄養価が高いが、ウコギ科植物にアレルギーのある人は注意。過剰摂取は避け、1日50~100g程度を目安に。 | ||
| - | ====== 参考文献 | + | ===== 参考文献 ===== |
| 以下のリンクは、ウドに関する信頼できる情報源です: | 以下のリンクは、ウドに関する信頼できる情報源です: | ||
| 行 69: | 行 69: | ||
| - クックパッド「ウド レシピ」:[[https:// | - クックパッド「ウド レシピ」:[[https:// | ||
| - | ====== まとめ | + | ===== まとめ ===== |
| - ウドは「独活」と書き、奈良時代から食用とされ、平安時代の「延喜式」にも記録。山ウドは香りが強く、軟白ウドは柔らかく食べやすい。 | - ウドは「独活」と書き、奈良時代から食用とされ、平安時代の「延喜式」にも記録。山ウドは香りが強く、軟白ウドは柔らかく食べやすい。 | ||
item/item-029.1752419928.txt.gz · 最終更新: by k896951
