item:item-028
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| item:item-028 [2025/07/13 14:59] – 作成 k896951 | item:item-028 [2025/07/14 21:01] (現在) – k896951 | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| - | ====== 採取場所 | + | ===== 採取場所 ===== |
| ヨメナは日本全国に広く分布し、身近な場所で採取可能です: | ヨメナは日本全国に広く分布し、身近な場所で採取可能です: | ||
| 行 25: | 行 25: | ||
| - **採取方法**:若芽や若い葉をハサミや手で丁寧に摘む。地下茎でつながっているため、根ごと引き抜かず、株を残して翌年の再生を確保。花やつぼみを採る場合は、花序の先端を切り取る。\\ [[https:// | - **採取方法**:若芽や若い葉をハサミや手で丁寧に摘む。地下茎でつながっているため、根ごと引き抜かず、株を残して翌年の再生を確保。花やつぼみを採る場合は、花序の先端を切り取る。\\ [[https:// | ||
| - | ====== 調理方法 | + | ===== 調理方法 ===== |
| ヨメナはキク科特有の香りとほろ苦さが特徴で、灰汁が少ないため簡単な下処理で多様な料理に活用できます: | ヨメナはキク科特有の香りとほろ苦さが特徴で、灰汁が少ないため簡単な下処理で多様な料理に活用できます: | ||
| 行 41: | 行 41: | ||
| - **特徴**:ヨメナはβカロテン、ビタミンB1、B2、K、カリウム、鉄、食物繊維が豊富で、100gあたり約20~25kcalと低カロリー。春菊に似た香りとほろ苦さが特徴で、抗酸化作用が期待される。\\ [[https:// | - **特徴**:ヨメナはβカロテン、ビタミンB1、B2、K、カリウム、鉄、食物繊維が豊富で、100gあたり約20~25kcalと低カロリー。春菊に似た香りとほろ苦さが特徴で、抗酸化作用が期待される。\\ [[https:// | ||
| - | ====== 注意事項 | + | ===== 注意事項 ===== |
| - **採取時の注意**: | - **採取時の注意**: | ||
| 行 56: | 行 56: | ||
| - **健康面**:キク科植物にアレルギーのある人は注意。過剰摂取は避け、1日50~100g程度を目安に。栄養価は高いが、バランスの良い食事を心がける。\\ [[https:// | - **健康面**:キク科植物にアレルギーのある人は注意。過剰摂取は避け、1日50~100g程度を目安に。栄養価は高いが、バランスの良い食事を心がける。\\ [[https:// | ||
| - | ====== 参考文献 | + | ===== 参考文献 ===== |
| 以下のリンクは、ヨメナに関する信頼できる情報源です: | 以下のリンクは、ヨメナに関する信頼できる情報源です: | ||
| 行 67: | 行 67: | ||
| - 雑草生活「ヨメナは見分けが難しい」:https:// | - 雑草生活「ヨメナは見分けが難しい」:https:// | ||
| - | ====== まとめ | + | ===== まとめ ===== |
| - ヨメナは万葉集で「ウハギ」として詠まれ、奈良時代から食用とされてきた。『出雲風土記』や『菜譜』にも記録があり、春の摘み草として親しまれる。\\ [[https:// | - ヨメナは万葉集で「ウハギ」として詠まれ、奈良時代から食用とされてきた。『出雲風土記』や『菜譜』にも記録があり、春の摘み草として親しまれる。\\ [[https:// | ||
item/item-028.1752418744.txt.gz · 最終更新: by k896951
