item:item-014
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| item:item-014 [2025/07/12 19:03] – k896951 | item:item-014 [2025/07/14 20:44] (現在) – k896951 | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| - | ====== 採取場所 | + | ===== 採取場所 ===== |
| - **分布**: 日本全国(北海道から九州、沖縄)に広く自生。道端、河原、公園、空き地、牧草地、畑の畔、土手などで見られる。春(3~5月)が最も柔らかく、夏から秋(6~10月)も採取可能だが硬くなる。 | - **分布**: 日本全国(北海道から九州、沖縄)に広く自生。道端、河原、公園、空き地、牧草地、畑の畔、土手などで見られる。春(3~5月)が最も柔らかく、夏から秋(6~10月)も採取可能だが硬くなる。 | ||
| 行 26: | 行 26: | ||
| - 除草剤、農薬、排気ガスの影響がない清潔な場所を選ぶ。道路脇や工業地帯は避ける。 | - 除草剤、農薬、排気ガスの影響がない清潔な場所を選ぶ。道路脇や工業地帯は避ける。 | ||
| - | ====== 調理方法 | + | ===== 調理方法 ===== |
| スイバはシュウ酸による独特の酸味があり、ホウレンソウやクレソンに似た風味で、加熱すると酸味が和らぎます。主な調理法は以下の通り: | スイバはシュウ酸による独特の酸味があり、ホウレンソウやクレソンに似た風味で、加熱すると酸味が和らぎます。主な調理法は以下の通り: | ||
| 行 37: | 行 37: | ||
| - **その他**: | - **その他**: | ||
| - | ====== 注意事項 | + | ===== 注意事項 ===== |
| - **シュウ酸**: | - **シュウ酸**: | ||
| 行 46: | 行 46: | ||
| - **ア Maths**: シュウ酸の影響で歯のエナメル質が弱くなる可能性があるため、過量に食べない。 | - **ア Maths**: シュウ酸の影響で歯のエナメル質が弱くなる可能性があるため、過量に食べない。 | ||
| - | ====== まとめ | + | ===== まとめ ===== |
| - **栄養**: ビタミンC、鉄分、食物繊維が豊富。酸味はシュウ酸とビタミンCによるもので、爽やかな風味が特徴。 | - **栄養**: ビタミンC、鉄分、食物繊維が豊富。酸味はシュウ酸とビタミンCによるもので、爽やかな風味が特徴。 | ||
item/item-014.1752347006.txt.gz · 最終更新: by k896951
