akatrans-002
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| akatrans-002 [2023/04/13 02:28] – [プログラムの使い方と説明] k896951 | akatrans-002 [2025/03/30 02:01] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 87: | 行 87: | ||
| cid はSeikaCenterで表示されている話者のcidです。 | cid はSeikaCenterで表示されている話者のcidです。 | ||
| - | {{documents: | + | {{:pasted:20230413-022931.png? |
| - | {{documents: | + | {{:pasted:20230413-022937.png? |
| cid=1000 はMicrosoft Haruka Desktop、cid=2000 は琴葉茜、cid=3000 はさとうささら、cid=1005 はMicrosoft Zira Desktop、となります。 | cid=1000 はMicrosoft Haruka Desktop、cid=2000 は琴葉茜、cid=3000 はさとうささら、cid=1005 はMicrosoft Zira Desktop、となります。 | ||
| alpha, intonation, pitch, speed, volume, の各プロパティは音声効果パラメタです。\\ | alpha, intonation, pitch, speed, volume, の各プロパティは音声効果パラメタです。\\ | ||
| - | 音声合成製品毎に範囲が異なりますので、[[documents: | + | 音声合成製品毎に範囲が異なりますので、SeikaCenter |
| ==== 起動 ==== | ==== 起動 ==== | ||
| 行 104: | 行 104: | ||
| この状態で例えばメモ帳で書いた英文をマウスで選択、ショートカットキー < | この状態で例えばメモ帳で書いた英文をマウスで選択、ショートカットキー < | ||
| - | {{ documents: | + | {{:pasted:20230413-022839.png?nolink |1回目のコピー後}} |
| 再度ショートカットキー < | 再度ショートカットキー < | ||
| - | {{ documents: | + | {{:pasted:20230413-022851.png?nolink |2回目のコピー後}} |
| 話者を切り替えればその話者で翻訳結果を読み上げします。 | 話者を切り替えればその話者で翻訳結果を読み上げします。 | ||
akatrans-002.1681352899.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
